
主要應用
4020專為汽車行業的電纜線束包纏設計。具有優異的耐磨性和耐介質性,適用于有較高耐磨損及耐高溫要求的區域。
技術指標
| 性能 | 典型值 | 單位 | 測試方法 |
| 厚度? | 0.25? | ?mm | EN 1942 |
| 拉伸強度 | >60 | ?N/cm | ISO 29864 |
| ?伸長率 | >10 | ?% | ISO 29864 |
| 對鋼板剝離力 | ?>3.2 | ?N/cm | ISO 29862? |
| 對基材剝離力 | >3.2 | N/cm | ISO 29862 |
| ?解卷力 | 2.0-6.0 | N/cm | EN 1944? |
| ?阻燃性 | <80 | mm/min | LV 312 |
| ??溫度范圍 | D:-40~150 | ?℃ | LV 312 |
| ?耐磨(5mm針刮) | D:1000~4999 | cycles | ISO 6722 |
| 降噪 | A:0~2 | dB(A) | LV 312 |
以以上所有數據及信息是基于我們的測試結果,用戶在使用之前必須針對所期望的用途確定產品的適用性。
產品特點
> 高粘合力
>?優良的耐介質性、耐磨性、阻燃性
>?極耐高溫
>?易于操作
>?優異的耐機動車輛操作液性能
>?低VOC、低氣味
常規尺寸
> 19mm×25m
>?25mm×25m
>?32mm×25m
為您推薦





